آخر تحديث 08:26 ص بتوقيت الرياض
سعر جرام الذهب بالعملات المختلفة
الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 — 8 جمادى الآخرة 1448 هـ
سعر الجرام حسب العملة والعيار
| العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| الريال السعودي (SAR) | 457.66 | 419.52 | 400.45 | 343.24 |
| الدولار الأمريكي (USD) | 122.04 | 111.87 | 106.79 | 91.53 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 448.25 | 410.89 | 392.22 | 336.18 |
| الدينار الكويتي (KWD) | 37.986 | 34.821 | 33.238 | 28.490 |
| الدينار البحريني (BHD) | 45.766 | 41.952 | 40.045 | 34.324 |
| اليورو (EUR) | 110.76 | 101.53 | 96.91 | 83.07 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 92.46 | 84.75 | 80.90 | 69.34 |
| الجنيه المصري (EGP) | 6,557 | 6,010 | 5,737 | 4,918 |
| الليرة التركية (TRY) | 6,160 | 5,646 | 5,390 | 4,620 |
تحويل من السعر العالمي بأسعار الصرف الحالية. الأسعار المحلية في كل دولة قد تختلف.
أسعار الصرف المستخدمة
| العملة | بالريال |
|---|---|
| الدولار الأمريكي (USD) | 3.7500 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 1.0210 |
| الدينار الكويتي (KWD) | 12.0480 |
| الدينار البحريني (BHD) | 10.0000 |
| اليورو (EUR) | 4.1320 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 4.9500 |
| الجنيه المصري (EGP) | 0.0698 |
| الليرة التركية (TRY) | 0.0743 |
صفحات ذات صلة
أسئلة شائعة
كم سعر جرام الذهب عيار 21 بالدرهم الإماراتي؟
حوالي 392.22 درهم بحسب السعر العالمي وسعر الصرف اليوم. الأسعار في محلات الإمارات قد تختلف قليلًا.
كم سعر جرام الذهب عيار 21 بالجنيه المصري؟
ما يعادل حوالي 5,737 جنيه مصري بتحويل السعر العالمي. السعر داخل مصر قد يختلف بسبب العرض والطلب المحلي.
هل سعر الذهب واحد في كل الدول؟
السعر العالمي واحد بالدولار، لكن السعر المحلي يختلف حسب سعر الصرف والرسوم والضرائب والطلب المحلي.